
 




詳細介紹
南京溫濕度試驗箱技術參數和性能指標:
高低溫濕熱試驗箱  | GDS-50  | GDS-100  | GDS-150  | GDS-225  | |||||
GDS-408  | GDS-800  | GDS-010  | GDS-015  | ||||||
工作室尺寸(mm)  | 300×400×450  | 400×450×550  | 500×600×500  | 500×600×750  | |||||
600×800×850  | 800×1000×1000  | 1000×1000×1000  | 1000×1500×1000  | ||||||
運行方式  | 定值運行、程序運行  | ||||||||
技 術 參 數  | 溫度上限  | +100℃/+150℃/+200℃  | |||||||
溫度下限  | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃  | ||||||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | ||||||||
溫度均勻度  | ≤2.0℃  | ||||||||
溫度偏差  | ±2℃  | ||||||||
濕度范圍  | 20~98%RH  | ||||||||
濕度偏差  | +2/-3%RH  | ||||||||
升溫時間  | 40min(20℃~100℃)  | ||||||||
降溫時間  | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、80min(20℃~-70℃)  | ||||||||
溫濕度控制器  | 進口溫濕度控制器  | ||||||||
溫度傳感器  | Pt100鉑電阻  | ||||||||
濕度傳感器  | Pt100鉑電阻干濕球  | ||||||||
制 冷 系 統  | 制冷機組  | 進口全封閉法國泰康壓縮機組(環保型)  | |||||||
制冷方式  | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷  | ||||||||
冷卻方式  | 風冷/水冷  | ||||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電加熱器  | ||||||||
加濕方式  | 鍋爐式蒸發  | ||||||||
加濕器  | 不銹鋼加熱管  | ||||||||
除濕方式  | 低溫除濕  | ||||||||
循環風機  | 軸流風機  | ||||||||
安全保護措施  | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護  | ||||||||
材 料  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電噴塑  | |||||||
內壁材料  | SUS304不銹鋼板  | ||||||||
保溫材料  | 超細玻璃棉  | ||||||||
標準配置  | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗  | ||||||||
可選配件  | 通訊接口、遠程監控計算機及軟件  | ||||||||
電源  | 380V±10%,50Hz,3P+N+G  | ||||||||
產品標準  | GB10586:濕熱試驗箱技術條件 GB10589:低溫試驗箱技術條件  | ||||||||
試驗方法  | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4  | ||||||||
  | |||||||||
南京溫濕度試驗箱技術參數和性能指標:
精度范圍 :溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃
溫度傳感器: 鉑金電阻PT100Ω/MV
循環系統: 耐溫低噪音型電機,單循環、加長 軸、不銹鋼多葉式離心風葉
加熱方式: 鎳鉻合金電加熱式加熱器
制冷方式: 單元制冷方式/雙元(復疊)制冷方式(風冷)
冷卻器: 法國“泰康"多級膜片式蒸發器
壓縮機: 法國“泰康"全封閉制冷壓縮機/法國“泰康"全封閉制冷壓縮機組
定時功能: 0.1~99.99(S、M、H)
安保裝置: 電源超載、漏電、接地、超溫保護(帶聲訊提示)、快速保險絲、壓縮機過壓保護
標準配置: 耐高、低溫鋼化玻璃內熱式中空玻璃觀察窗:220×180(mm)一個, 照明燈一只
測試引線孔¢50mm一個,樣品架2付, 帶腳輪
設備結構
設備主要由箱體、加熱系統、制冷系統、空氣循環系統以及控制系統組成。
試驗箱體設計*,采用數控機床加工成型,并采用無反作用把手,操作容易。
箱門密封采用精制硅橡膠,從而在高、低溫下不存在老化及硬化現象。
內膽為進口SUS304不銹鋼板,外殼為A3板噴塑處理,更顯光潔、美觀。
保溫系統采用超細玻璃纖維或硬質聚胺脂發泡填充保溫區,以保證箱體內部溫度。
獨立的加溫與制冷系統使設備更有效的升溫、降溫,制冷系統為全自動控制與安全保護協調系統。
采用多翼式強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻。
空氣循環出風回風設計,風壓風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回溫時間快。
*韓國"TEMI880"可編程溫濕度控制儀(5.7英寸16位真彩觸摸屏);中文式菜單操作方式,內存程序組120組,每程序組含程序段1200段,全部循環,zui多999回
設備符合標準
GB/T2423.1-2001 電工電子產品基本試驗規程 試驗A:低溫試驗方法
GB/T2423.2-2001 電工電子產品基本試驗規程 試驗B:高溫試驗方法
GB/T2423.3-2006電工電子產品環境試驗方法  試驗Cab:恒定濕熱試驗
GB2424.1-89     電工電子產品基本環境試驗規程 高溫低溫試驗導則
GB/T2324.2-1989.GB/T2423.1-1989.GB/T2423.4-1993等國家標準
產品咨詢